Жалобы на всё
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
№ 55 от 30.10.2019 Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Кондратовский сельсовет» Беловского района Курской области за 3 квартал 2019 года

Администрация Кондратовского сельсовета

Беловский район Курская область

Разделы

Госуслуги
Оценка населением эффективности деятельности руководителей

№ 55 от 30.10.2019 Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Кондратовский сельсовет» Беловского района Курской области за 3 квартал 2019 года

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОНДРАТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10. 2019г. №___55-П

с. Озерки

Об утверждении отчета об исполнении

бюджета муниципального образования

«Кондратовский сельсовет» Беловского района

Курской области за 3 квартал 2019 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Кондратовский сельсовет» Беловского района Курской области, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кондратовский сельсовет» Беловского района Курской области Администрация Кондратовского сельсовета Беловского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Кондратовский сельсовет» Беловского района Курской области за 3 квартал 2019 года:

- по кодам классификации доходов бюджета Кондратовского сельсовета Беловского района Курской области в сумме 3382662,36руб. (Приложение 1),

- по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Кондратовского сельсовета Беловского района Курской области в сумме 3956876,29руб. (Приложение 2),

источникам финансирования дефицита по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (Приложение 3).

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела– главного бухгалтера –

Глава Кондратовского сельсовета

Беловского района                                                                 В.М.Лукьянов

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Кондратовского сельсовета

Беловского района

55-П от 30 октября 2019г.

Исполнение доходов бюджета Кондратовского сельсовета

Беловского района Курской области за 3 квартал 2018 года

Наименование показателя в соответствии с отчетом об исполнении бюджета Кондратовского сельсовета Код дохода по бюджетной классификации План на 2019год, руб Исполнено за 3 квартал 2019г., руб. % исполнения к плану на 2019г.
Доходы бюджета - всего, в том числе: Х   6 457 279,00   3 382 662,36     52,39
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000   4 324 342,00   1 566 413,36     36,22
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000    179 163,00    109 914,22     61,35
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110    179 163,00    109 914,22     61,35
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 01 02010 01 0000 110    179 150,00    109 743,98     61,26
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110     13,00     170,24    1 309,54
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000     549,00    66 267,09    12 070,51
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110     549,00    66 267,09    12 070,51
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110     549,00    66 267,09    12 070,51
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000   4 111 305,00   1 376 255,86     33,47
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110    54 277,00    3 622,86     6,67
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 01030 10 0000 110    54 277,00    3 622,86     6,67
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110   4 057 028,00   1 372 633,00     33,83
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110   3 516 028,00   1 290 132,07     36,69
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 06033 10 0000 110   3 516 028,00   1 290 132,07     36,69
Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110    541 000,00    82 500,93     15,25
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 06043 10 0000 110    541 000,00    82 500,93     15,25
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000    32 735,00    12 800,00     39,10
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120    32 735,00    12 800,00     39,10
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 000 1 11 05030 00 0000 120    32 735,00    12 800,00     39,10
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 000 1 11 05035 10 0000 120    32 735,00    12 800,00     39,10
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 -    1 176,19  
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 000 1 16 33000 00 0000 140 -    1 176,19  
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений 000 1 16 33050 10 0000 140 -    1 176,19  
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000     590,00 -  
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180     590,00 -  
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 000 1 17 05050 10 0000 180     590,00 -  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000   2 132 937,00   1 816 249,00     85,15
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000   2 084 914,00   1 768 226,00     84,81
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150    794 174,00    794 174,00     100,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150    447 291,00    447 291,00     100,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 10 0000 150    447 291,00    447 291,00     100,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 150    346 883,00    346 883,00     100,00
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 10 0000 150    346 883,00    346 883,00     100,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150   1 100 439,00    874 162,00     79,44
Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150   1 100 439,00    874 162,00     79,44
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 000 2 02 29999 10 0000 150   1 100 439,00    874 162,00     79,44
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150    77 818,00    66 145,00     85,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35118 00 0000 150    77 818,00    66 145,00     85,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35118 10 0000 150    77 818,00    66 145,00     85,00
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150    112 483,00    33 745,00     30,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 000 2 02 40014 00 0000 150    112 483,00    33 745,00     30,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 000 2 02 40014 10 0000 150    112 483,00    33 745,00     30,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000    48 023,00    48 023,00     100,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 000 2 07 05000 10 0000 150    48 023,00    48 023,00     100,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 000 2 07 05030 10 0000 150    48 023,00    48 023,00     100,00

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Кондратовского сельсовета

Беловского района

55-П от 30 октября 2019г.

Исполнение расходов бюджета Кондратовского сельсовета

Беловского района Курской области за 3квартал 2019 года

Код расхода по бюджетной классификации План на 2019год, руб Исполнено за 3 квартал 2019г., руб. % исполнения к плану на 2019г.
Х   6 904 761,73   3 956 876,29 57,31
000 0000 0000000000 000   6 904 761,73   3 956 876,29 57,31
000 0100 0000000000 000   3 043 055,73   1 549 889,25 50,93
000 0102 0000000000 000    491 551,00    273 367,00 55,61
000 0102 7100000000 000    491 551,00    273 367,00 55,61
000 0102 7110000000 000    491 551,00    273 367,00 55,61
000 0102 71100С1402 000    491 551,00    273 367,00 55,61
000 0102 71100С1402 100    491 551,00    273 367,00 55,61
000 0102 71100С1402 120    491 551,00    273 367,00 55,61
000 0102 71100С1402 121    377 535,00    209 611,00 55,52
000 0102 71100С1402 129    114 016,00    63 756,00 55,92
000 0104 0000000000 000   1 462 907,00    771 515,97 52,74
000 0104 0900000000 000    45 000,00 -  
000 0104 0910000000 000    45 000,00 -  
000 0104 0910100000 000    45 000,00 -  
000 0104 09101С1437 000    45 000,00 -  
000 0104 09101С1437 200    45 000,00 -  
000 0104 09101С1437 240    45 000,00 -  
000 0104 09101С1437 242    30 000,00 -  
000 0104 09101С1437 244    15 000,00 -  
000 0104 7300000000 000   1 417 907,00    771 515,97 54,41
000 0104 7310000000 000   1 417 907,00    771 515,97 54,41
000 0104 73100С1402 000   1 417 907,00    771 515,97 54,41
000 0104 73100С1402 100   1 254 907,00    678 833,73 54,09
000 0104 73100С1402 120   1 254 907,00    678 833,73 54,09
000 0104 73100С1402 121    963 830,00    504 617,09 52,36
000 0104 73100С1402 129    291 077,00    174 216,64 59,85
000 0104 73100С1402 200    30 000,00    19 470,00 64,90
000 0104 73100С1402 240    30 000,00    19 470,00 64,90
000 0104 73100С1402 242    30 000,00    19 470,00 64,90
000 0104 73100С1402 800    133 000,00    73 212,24 55,05
000 0104 73100С1402 830    2 000,00    2 000,00 100,00
000 0104 73100С1402 831    2 000,00    2 000,00 100,00
000 0104 73100С1402 850    131 000,00    71 212,24 54,36
000 0104 73100С1402 851    125 000,00    67 145,00 53,72
000 0104 73100С1402 852    4 000,00    3 510,00 87,75
000 0104 73100С1402 853    2 000,00     557,24 27,86
000 0113 0000000000 000   1 088 597,73    505 006,28 46,39
000 0113 7300000000 000    30 100,00    20 064,00 66,66
000 0113 7310000000 000    30 100,00    20 064,00 66,66
000 0113 73100П1484 000    8 500,00    5 664,00 66,64
000 0113 73100П1484 500    8 500,00    5 664,00 66,64
000 0113 73100П1484 540    8 500,00    5 664,00 66,64
000 0113 73100П1485 000    21 600,00    14 400,00 66,67
000 0113 73100П1485 500    21 600,00    14 400,00 66,67
000 0113 73100П1485 540    21 600,00    14 400,00 66,67
000 0113 7600000000 000   1 058 497,73    484 942,28 45,81
000 0113 7610000000 000   1 058 497,73    484 942,28 45,81
000 0113 76100С1404 000   1 058 497,73    484 942,28 45,81
000 0113 76100С1404 200    950 328,73    480 585,28 50,57
000 0113 76100С1404 240    950 328,73    480 585,28 50,57
000 0113 76100С1404 242    100 000,00    77 798,00 77,80
000 0113 76100С1404 244    850 328,73    402 787,28 47,37
000 0113 76100С1404 800    108 169,00    4 357,00 4,03
000 0113 76100С1404 850    5 000,00    4 357,00 87,14
000 0113 76100С1404 853    5 000,00    4 357,00 87,14
000 0113 76100С1404 870    103 169,00 -  
000 0200 0000000000 000    77 818,00    66 145,00 85,00
000 0203 0000000000 000    77 818,00    66 145,00 85,00
000 0203 7700000000 000    77 818,00    66 145,00 85,00
000 0203 7720000000 000    77 818,00    66 145,00 85,00
000 0203 7720051180 000    77 818,00    66 145,00 85,00
000 0203 7720051180 100    77 818,00    66 145,00 85,00
000 0203 7720051180 120    77 818,00    66 145,00 85,00
000 0203 7720051180 121    59 768,00    54 453,35 91,11
000 0203 7720051180 129    18 050,00    11 691,65 64,77
000 0300 0000000000 000    30 000,00 -  
000 0309 0000000000 000    10 000,00 -  
000 0309 1300000000 000    10 000,00 -  
000 0309 1310000000 000    10 000,00 -  
000 0309 1310100000 000    10 000,00 -  
000 0309 13101С1460 000    10 000,00 -  
000 0309 13101С1460 200    10 000,00 -  
000 0309 13101С1460 240    10 000,00 -  
000 0309 13101С1460 244    10 000,00 -  
000 0310 0000000000 000    10 000,00 -  
000 0310 1300000000 000    10 000,00 -  
000 0310 1310000000 000    10 000,00 -  
000 0310 1310100000 000    10 000,00 -  
000 0310 13101С1415 000    10 000,00 -  
000 0310 13101С1415 200    10 000,00 -  
000 0310 13101С1415 240    10 000,00 -  
000 0310 13101С1415 244    10 000,00 -  
000 0314 0000000000 000    10 000,00 -  
000 0314 1200000000 000    10 000,00 -  
000 0314 1210000000 000    10 000,00 -  
000 0314 1210100000 000    10 000,00 -  
000 0314 12101С1435 000    10 000,00 -  
000 0314 12101С1435 200    10 000,00 -  
000 0314 12101С1435 240    10 000,00 -  
000 0314 12101С1435 244    10 000,00 -  
000 0400 0000000000 000    117 483,00    33 745,00 28,72
000 0412 0000000000 000    117 483,00    33 745,00 28,72
000 0412 0700000000 000    112 483,00    33 745,00 30,00
000 0412 0720000000 000    112 483,00    33 745,00 30,00
000 0412 0720313600 000    78 738,00 -  
000 0412 0720313600 200    78 738,00 -  
000 0412 0720313600 240    78 738,00 -  
000 0412 0720313600 244    78 738,00 -  
000 0412 07203S3600 000    33 745,00    33 745,00 100,00
000 0412 07203S3600 200    33 745,00    33 745,00 100,00
000 0412 07203S3600 240    33 745,00    33 745,00 100,00
000 0412 07203S3600 244    33 745,00    33 745,00 100,00
000 0412 1500000000 000    5 000,00 -  
000 0412 1510000000 000    5 000,00 -  
000 0412 1510100000 000    5 000,00 -  
000 0412 15101С1405 000    5 000,00 -  
000 0412 15101С1405 200    5 000,00 -  
000 0412 15101С1405 240    5 000,00 -  
000 0412 15101С1405 244    5 000,00 -  
000 0500 0000000000 000    390 023,00    130 452,98 33,45
000 0502 0000000000 000    10 000,00 -  
000 0502 0400000000 000    10 000,00 -  
000 0502 0410000000 000    10 000,00 -  
000 0502 0410100000 000    10 000,00 -  
000 0502 04101С1467 000    10 000,00 -  
000 0502 04101С1467 200    10 000,00 -  
000 0502 04101С1467 240    10 000,00 -  
000 0502 04101С1467 244    10 000,00 -  
000 0503 0000000000 000    380 023,00    130 452,98 34,33
000 0503 0700000000 000    380 023,00    130 452,98 34,33
000 0503 0730000000 000    380 023,00    130 452,98 34,33
000 0503 0730100000 000    370 023,00    130 452,98 35,26
000 0503 07301С1433 000    365 023,00    130 452,98 35,74
000 0503 07301С1433 200    365 023,00    130 452,98 35,74
000 0503 07301С1433 240    365 023,00    130 452,98 35,74
000 0503 07301С1433 244    365 023,00    130 452,98 35,74
000 0503 07301С1457 000    5 000,00 -  
000 0503 07301С1457 200    5 000,00 -  
000 0503 07301С1457 240    5 000,00 -  
000 0503 07301С1457 244    5 000,00 -  
000 0503 0730200000 000    10 000,00 -  
000 0503 07302С1433 000    10 000,00 -  
000 0503 07302С1433 200    10 000,00 -  
000 0503 07302С1433 240    10 000,00 -  
000 0503 07302С1433 244    10 000,00 -  
000 0800 0000000000 000   3 216 382,00   2 176 644,06 67,67
000 0801 0000000000 000   3 216 382,00   2 176 644,06 67,67
000 0801 0100000000 000   3 216 382,00   2 176 644,06 67,67
000 0801 0110000000 000   3 216 382,00   2 176 644,06 67,67
000 0801 0110100000 000   3 216 382,00   2 176 644,06 67,67
000 0801 0110113330 000    524 162,00    297 885,00 56,83
000 0801 0110113330 100    524 162,00    297 885,00 56,83
000 0801 0110113330 110    524 162,00    297 885,00 56,83
000 0801 0110113330 111    402 582,00    224 188,89 55,69
000 0801 0110113330 119    121 580,00    73 696,11 60,62
000 0801 0110113604 000    576 277,00    576 277,00 100,00
000 0801 0110113604 200    576 277,00    576 277,00 100,00
000 0801 0110113604 240    576 277,00    576 277,00 100,00
000 0801 0110113604 243    576 277,00    576 277,00 100,00
000 0801 01101S3330 000    524 121,00    338 275,83 64,54
000 0801 01101S3330 100    524 121,00    338 275,83 64,54
000 0801 01101S3330 110    524 121,00    338 275,83 64,54
000 0801 01101S3330 111    402 551,00    256 050,00 63,61
000 0801 01101S3330 119    121 570,00    82 225,83 67,64
000 0801 01101S3604 000    384 185,00    384 185,00 100,00
000 0801 01101S3604 200    384 185,00    384 185,00 100,00
000 0801 01101S3604 240    384 185,00    384 185,00 100,00
000 0801 01101S3604 243    384 185,00    384 185,00 100,00
000 0801 01101С1401 000   1 207 637,00    580 021,23 48,03
000 0801 01101С1401 200   1 164 637,00    543 426,64 46,66
000 0801 01101С1401 240   1 164 637,00    543 426,64 46,66
000 0801 01101С1401 242    10 000,00    1 050,00 10,50
000 0801 01101С1401 244   1 154 637,00    542 376,64 46,97
000 0801 01101С1401 800    43 000,00    36 594,59 85,10
000 0801 01101С1401 850    43 000,00    36 594,59 85,10
000 0801 01101С1401 851    38 000,00    34 014,00 89,51
000 0801 01101С1401 852    3 000,00    2 287,00 76,23
000 0801 01101С1401 853    2 000,00     293,59 14,68
000 1100 0000000000 000    30 000,00 -  
000 1102 0000000000 000    30 000,00 -  
000 1102 0800000000 000    30 000,00 -  
000 1102 08301С1406 000    30 000,00 -  
000 1102 08301С1406 200    30 000,00 -  
000 1102 08301С1406 240    30 000,00 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Кондратовского сельсовета

Беловского района

55-П от 30 октября 2019г.

.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

 

Покровского сельсовета Кондратовского сельсовета

Беловского района Курской области за 3 квартал 2019года

 

Наименование показателя Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации План на 2019 год, руб Исполнено за 3 квартал 2019г., руб. % исполнения к плану на 2019г.
Источники финансирования дефицита бюджета - всего, в том числе: Х    447 482,73    574 213,93     128,32
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000     0,00    304 000,00  
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000     0,00    304 000,00  
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000     0,00    304 000,00  
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700    304 000,00    304 000,00     100,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 10 0000 710    304 000,00    304 000,00     100,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 -   304 000,00 -  
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 10 0000 810 -   304 000,00 -  
Изменение остатков средств 000 01 00 00 00 00 0000 000    447 482,73    270 213,93     60,39
Увеличение остатков средств, всего 000 01 00 00 00 00 0000 500 -  6 457 279,00 -  3 716 783,21     57,56
Увеличение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 500 -  6 457 279,00 -  3 716 783,21 X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -  6 457 279,00 -  3 716 783,21 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -  6 457 279,00 -  3 716 783,21 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -  6 457 279,00 -  3 716 783,21 X
Уменьшение остатков средств, всего 000 01 00 00 00 00 0000 600   6 904 761,73   3 986 997,14   57,74
Уменьшение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 600   6 904 761,73   3 986 997,14 X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600   6 904 761,73   3 986 997,14 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610   6 904 761,73   3 986 997,14 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610   6 904 761,73   3 986 997,14 X

 

Сейчас на сайте 97 гостей и нет пользователей